| Тарифы на услуги IP телефонииI| Destination | Prefix | Tariffs, USD | | Iceland | 354 | $0,0199 | | Iceland mobile Icemob |
| $0,2100 | | Iceland mobile |
| $0,2800 | | Iceland mobile Zeronine |
| $0,2990 | | India | 91 | $0,0405 | | India Ahmedabad |
| $0,0310 | | India Bangalore |
| $0,0310 | | India Bombay |
| $0,0310 | | India Calcutta |
| $0,0310 | | India Nudrabad |
| $0,0310 | | India Madras |
| $0,0310 | | India New Dehli |
| $0,0310 | | India mobile |
| $0,0631 | | Indonesia | 62 | $0,0880 | | Indonesia Jakarta |
| $0,0370 | | Indonesia mobile |
| $0,1000 | | Iran | 98 | $0,1090 | | Iran Tehran |
| $0,1020 | | Iran mobile |
| $0,1090 | | Iraq | 964 | $0,0490 | | Iraq Baghdad |
| $0,0395 | | Iraq mobile |
| $0,1250 | | Ireland | 353 | $0,0135 | | Ireland special services |
| $0,3700 | | Ireland mobile Tesco |
| $0,3000 | | Ireland mobile Meteor |
| $0,2300 | | Ireland mobile HI3G |
| $0,2200 | | Ireland mobile |
| $0,1700 | | Israel | 972 | $0,0175 | | Israel mobile |
| $0,1010 | | Israel Palestine |
| $0,2100 | | Israel Palestine |
| $0,2100 | | Israel Palestine |
| $0,2100 | | Israel Palestine |
| $0,2100 | | Israel Palestine mobile |
| $0,2390 | | Italy | 39 | $0,0152 | | Italy mobile Elsacom |
| $0,2690 | | Italy mobile H3G |
| $0,2550 | | Italy mobile TIM |
| $0,1490 | | Italy mobile Wind |
| $0,1650 | | Ivory Coast | 225 | $0,2300 | | Italy mobile Vodafone |
| $0,1450 |
|
| Чтобы жить – умей побеждать. (Иоганн Вольфганг фон Гете) |
|
|
|
|